SIZE GUIDE
Women's Size Guide
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 64–71 | 89–94 | 144–153 |
| S | 87–91 | 71–74 | 94–99 | 153–158 |
| M | 92–96 | 74–78 | 99–104 | 158–163 |
| L | 97–101 | 78–82 | 104–109 | 163–168 |
| XL | 102–106 | 82–86 | 109–113 | 168–173 |
| XXL | 107–111 | 86–90 | 113–118 | 173–178 |
is here! Shop now, pay later in 4 easy installments
